Wiktionary:Statistik
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Bahasa terbesar[sunting]
Bahasa | Total |
---|---|
Indonesia | 67.211 |
Jawa | 1.296 |
Banjar | 607 |
Sunda | 1.634 |
Melayu | 254 |
Bugis | 64 |
Minangkabau | 5.129 |
Arab | 1.802 |
Inggris | 6.062 |
Prancis | 4.493 |
Belanda | 3.350 |
Swedia | 156 |
Spanyol | 2.421 |
Jerman | 2.698 |
Italia | 1.502 |
Portugal | 377 |
Katalan | 66 |
Jepang | 548 |
Semua bahasa[sunting]
Bahasa | Entri (2007-5-11) | Entri (2007-4-28) |
---|---|---|
Total | 19868 | 16015 |
bahasa Abung | 6 | 6 |
bahasa Melayu Ambon | 3 | 3 |
bahasa Aceh | 6 | 6 |
bahasa Afrikaans | 2 | 2 |
bahasa Batak Angkola | 4 | 4 |
bahasa Alune | 22 | 22 |
bahasa Arab | 1156 | 1155 |
bahasa Badui | 3 | 3 |
bahasa Bali | 14 | 14 |
bahasa Batak Toba | 4 | 4 |
bahasa Betawi | 7 | 7 |
bahasa Bunak | 12 | 12 |
bahasa Bima | 5 | 5 |
bahasa Bahau | 5 | 5 |
bahasa Biak | 10 | 10 |
bahasa Banjar | 525 | 525 |
bahasa Bengkulu | 2 | 2 |
bahasa Bakumpai | 24 | 24 |
bahasa Bungku | 3 | 3 |
bahasa Bulungan | 2 | 2 |
bahasa Banda | 21 | 21 |
bahasa Bintauna | 7 | 7 |
bahasa Melayu Banda | 2 | 2 |
bahasa Batak Dairi | 7 | 7 |
bahasa Melayu Bacan | 2 | 2 |
bahasa Batak | 6 | 6 |
bahasa Batak Mandailing | 4 | 4 |
bahasa Batak Simalungun | 7 | 7 |
bahasa Karo | 4 | 4 |
bahasa Batak Alas-Kluet | 8 | 8 |
bahasa Bugis | 53 | 42 |
bahasa Melayu Berau | 4 | 4 |
bahasa Melayu Bukit | 10 | 10 |
bahasa Cham Barat | 21 | 21 |
bahasa Dayak | 18 | 18 |
bahasa Jerman | 2176 | 2176 |
bahasa Dusun Deyah | 3 | 3 |
bahasa Dusun Malang | 2 | 2 |
bahasa Dusun Witu | 2 | 2 |
bahasa Inggris | 2943 | 143 |
bahasa Enim | 2 | 2 |
bahasa Spanyol | 2362 | 2362 |
bahasa Finlandia | 3 | 3 |
bahasa Prancis | 4149 | 4079 |
bahasa Gayo | 6 | 6 |
bahasa Gaelik Skotlandia | 2 | 2 |
bahasa Gorontalo | 6 | 6 |
bahasa Hitu | 2 | 2 |
bahasa Sabu | 2 | 2 |
bahasa Iban | 20 | 20 |
bahasa Indonesia | 845 | 91 |
bahasa Ido | 2 | 2 |
bahasa Italia | 1457 | 1457 |
bahasa Jepang | 194 | 2 |
bahasa Melayu Jambi | 7 | 7 |
bahasa Jawa | 112 | 112 |
bahasa Kawi | 4 | 4 |
bahasa Komering | 2 | 2 |
bahasa Kisar | 5 | 5 |
bahasa Kohin (Seruyan) | 2 | 2 |
bahasa Lindu | 2 | 2 |
bahasa Tehit | 8 | 8 |
bahasa Krui | 3 | 3 |
bahasa Kubu | 2 | 2 |
bahasa Kerinci | 8 | 8 |
bahasa Brunei | 6 | 6 |
bahasa Katingan | 4 | 4 |
bahasa Kaidipang | 5 | 5 |
bahasa Tolaki | 3 | 3 |
bahasa Lawangan-Pasir | 14 | 14 |
bahasa Loncong | 5 | 5 |
bahasa Lubu | 2 | 2 |
bahasa Col | 2 | 2 |
bahasa Lampung | 4 | 4 |
bahasa Lolak | 11 | 11 |
bahasa Lematang | 2 | 2 |
bahasa Lintang | 2 | 2 |
bahasa Madura | 6 | 6 |
bahasa Makassar | 3 | 3 |
bahasa Melayu Maluku Utara | 3 | 3 |
bahasa Mandar | 8 | 8 |
bahasa Melayu Kedah | 4 | 3 |
bahasa Melayu Makassar | 2 | 2 |
bahasa Madagaskar | 22 | 22 |
bahasa Melayu Bali | 4 | 4 |
bahasa Ma'anyan | 16 | 16 |
bahasa Minangkabau | 525 | 311 |
bahasa Melayu Kupang | 2 | 2 |
bahasa Melayu | 41 | 41 |
bahasa Muna | 4 | 4 |
bahasa Mongondow | 3 | 3 |
bahasa Melayu Kutai Kota Bangun | 32 | 32 |
bahasa Manggarai | 3 | 3 |
bahasa Melayu | 54 | 41 |
bahasa Melayu Sabah | 3 | 3 |
bahasa Mualang | 3 | 3 |
bahasa Musi | 11 | 11 |
bahasa Mentawai | 2 | 2 |
bahasa Nias | 3 | 3 |
bahasa Ngaju | 40 | 40 |
bahasa Belanda | 3250 | 3249 |
bahasa Norwegia | 2 | 2 |
bahasa Ogan | 10 | 10 |
bahasa Osing | 14 | 14 |
bahasa Dohoi | 4 | 4 |
bahasa Papua | 3 | 3 |
bahasa Indonesia Peranakan | 6 | 6 |
bahasa Pesisir (Lampung) | 5 | 5 |
bahasa Pekal | 2 | 2 |
bahasa Penesak | 2 | 2 |
bahasa Paku | 2 | 2 |
bahasa Palembang | 3 | 3 |
bahasa Pasemah | 2 | 2 |
bahasa Portugal | 318 | 318 |
bahasa Pubian | 4 | 4 |
bahasa Ranau | 2 | 2 |
bahasa Rejang | 9 | 9 |
bahasa Rawas | 2 | 2 |
bahasa Sasak | 6 | 6 |
bahasa Seberuang | 2 | 2 |
bahasa Toraja-Sa'dan | 5 | 5 |
bahasa Semendo | 4 | 4 |
bahasa Sindang Kelingi | 2 | 2 |
bahasa Simeulue | 17 | 17 |
bahasa Sumbawa | 4 | 4 |
bahasa Serawai | 2 | 2 |
bahasa Sunda | 92 | 28 |
bahasa Sungkai | 3 | 3 |
bahasa Swedia | 4 | 4 |
bahasa Suwawa | 3 | 3 |
bahasa Sangir | 5 | 5 |
bahasa Siang-Murung | 3 | 3 |
bahasa Tondano | 5 | 5 |
bahasa Tengger | 5 | 5 |
bahasa Tetun | 4 | 4 |
bahasa Tidung | 28 | 28 |
bahasa Tunjung | 10 | 10 |
bahasa Tagalog | 2 | 2 |
bahasa Talaud | 13 | 13 |
bahasa Turki | 2 | 2 |
bahasa Tawoyan | 2 | 2 |
bahasa Kaur | 2 | 2 |
bahasa Melayu Kutai Tenggarong | 95 | 95 |
bahasa Kayu Agung | 2 | 2 |
bahasa Mukomuko | 2 | 2 |
bahasa Wejewa | 2 | 1 |
bahasa Wolio | 4 | 4 |
bahasa Kahayan | 5 | 5 |
bahasa Dayak Malayic | 3 | 3 |
bahasa Kenyah Mahakam | 5 | 5 |
bahasa Manado | 4 | 3 |
bahasa Tionghoa | 1 | 0 |
bahasa Melayu Negeri Sembilan | 3 | 3 |
See also[sunting]
- THEwikiStics: Page Hits toplist (compare traffic | searches)
- Wiktionary:Pengumuman