Lompat ke isi

Wikikamus:ProyekWiki bahasa Indonesia/Statistik

Dari Wikikamus bahasa Indonesia, kamus bebas

Hits 2009: 18,858 hits per day
Hits 2012: 1,673 views per hour

tabel, ringkasan, grafik

Statistik November 2011

[sunting]

http://meta.wikimedia.org/wiki/Wiktionary

№ 	Language 	Language (local) 	Wiki 	Good 	Total 	Edits 	Admins 	Users 	Active Users 	Images 	Updated
1 	English 	English 	en 	2696882 2926592 14643335 	95 	540249 	1056 	15 	2011-11-09 12:30:02
2 	French 		Français 	fr 	2094412 2233366 9850978 	23 	57055 	317 	29 	2011-11-09 12:30:01
3 	Chinese 	中文		zh 	1200750 1317837 3116593 	8 	20027 	49 	195 	2011-11-09 12:30:25
4 	Malagasy 	Malagasy 	mg 	817107 	881979 	6052181 	2 	1099 	15 	2 	2011-11-09 12:30:45
5 	Lithuanian 	Lietuvių 	lt 	563622 	637773 	1262653 	4 	3127 	22 	27 	2011-11-09 12:30:28
6 	Russian 	Русский 	ru 	301344 	595913 	3016341 	7 	50732 	172 	277 	2011-11-09 12:30:47
7 	Turkish 	Türkçe 		tr 	279194 	316425 	1058978 	6 	15179 	59 	12 	2011-11-09 12:30:56
8 	Korean 		한국어 		ko 	263292 	276312 	1024202 	1 	4070 	29 	25 	2011-11-09 12:30:48
9 	Polish 		Polski 		pl 	256549 	276229 	2548026 	26 	22228 	110 	38 	2011-11-09 12:30:02
10 	Tamil 		தமிழ் 		ta 	237369 	244352 	1034370 	12 	3832 	48 	219 	2011-11-09 12:30:55
11 	Vietnamese 	Tiếng Việt 	vi 	228571 	238364 	1353451 	5 	12188 	33 	6 	2011-11-09 12:30:07
12 	German 		Deutsch 	de 	194926 	230674 	2049413 	25 	49543 	195 	72 	2011-11-09 12:30:31
13 	Ido 		Ido 		io 	187088 	215889 	1484188 	2 	2681 	18 	1 	2011-11-09 12:30:03
14 	Greek 		Ελληνικά 	el 	180897 	297631 	2635111 	7 	7635 	61 	64 	2011-11-09 12:30:41
15 	Finnish 	Suomi 		fi 	177023 	252714 	1383545 	11 	8081 	58 	14 	2011-11-09 12:30:30
16 	Portuguese 	Português 	pt 	176829 	249403 	1296314 	7 	27064 	105 	1 	2011-11-09 12:30:33
17 	Hungarian 	Magyar 		hu 	176357 	197849 	1192383 	5 	7877 	37 	1 	2011-11-09 12:30:37
18 	Swedish 	Svenska 	sv 	144009 	160581 	1066220 	18 	8604 	63 	1 	2011-11-09 12:30:38
19 	Kannada 	ಕನ್ನಡ 		kn 	138274 	140456 	282462 		1 	1275 	15 	0 	2011-11-09 12:30:36
20 	Dutch 		Nederlands 	nl 	131923 	156356 	1019392 	12 	10628 	61 	12 	2011-11-09 12:30:29
21 	Norwegian 	Norsk (Bokmål) 	no 	126602 	135352 	534096 		10 	3455 	29 	9 	2011-11-09 12:30:46
22 	Burmese 	Myanmasa 	my 	114874 	124246 	399534 		1 	1363 	17 	2 	2011-11-09 12:30:27
23 	Italian 	Italiano 	it 	114181 	134581 	1133690 	10 	21093 	62 	40 	2011-11-09 12:30:02
24 	Hindi 		हिन्दी 		hi 	104003 	119229 	145488 		5 	1935 	15 	18 	2011-11-09 12:30:54
25 	Estonian 	Eesti 		et 	92435 	105809 	455345 		5 	2293 	28 	4 	2011-11-09 12:30:35
26 	Limburgian 	Limburgs 	li 	75782 	79810 	305426 		3 	1435 	14 	13 	2011-11-09 12:31:06
27 	Japanese 	日本語 		ja 	72699 	87613 	475548 		8 	15706 	41 	43 	2011-11-09 12:30:44
28 	Malayalam 	മലയാളം 		ml 	70857 	76380 	386874 		4 	1755 	23 	141 	2011-11-09 12:30:08
29 	Persian 	فارسی 		fa 	68187 	73303 	319608 		3 	5361 	27 	4 	2011-11-09 12:30:49
30 	Lao 		ລາວ 		lo 	60673 	61864 	246884 		0 	1276 	19 	2 	2011-11-09 12:31:07
31 	Spanish 	Español 	es 	60568 	84011 	690272 		17 	33472 	85 	10 	2011-11-09 12:30:47
32 	Kurdish 	Kurdî / كوردی 	ku 	53606 	59504 	244372 		4 	1710 	23 	53 	2011-11-09 12:30:33
33 	Arabic	 	العربية 	ar 	48216 	59348 	464869 		6 	6087 	29 	7 	2011-11-09 12:30:08
34 	Romanian 	Română 		ro 	44105 	56853 	350289 		7 	5532 	29 	11 	2011-11-09 12:30:16
35 	Telugu 		తెలుగు 		te 	40915 	50066 	251502 		2 	1519 	13 	438 	2011-11-09 12:30:46
36 	Indonesian 	Bahasa Indonesia id 	36316 	41375 	263484 		5 	4509 	20 	3 	2011-11-09 12:30:14

Kata menurut bahasa

  • Terbesar (Nusantara): Indonesia (3240) - Jawa (148) - Banjar (502) - Sunda (148) - Melayu (107) - Bugis (61) - Minangkabau (6) -
  • Terbesar (asing): Inggris (16.321) - Perancis (4.441) - Belanda (3.291) - Spanyol (2.417) - Jerman (2.209) - Italia (1.479) - Arab (1.195) - Portugal (336) - Katalan (48) - Jepang (233)

Statistik Desember 2011

[sunting]

http://meta.wikimedia.org/wiki/Wiktionary

№ 	Language 	Language (local) 	Wiki 	Good 	Total 	Edits 	Admins 	Users 	Active Users 	Images 	Updated

1	English	English	en	2815747	3047099	15750151	96	557529	1023	15	2011-12-13 16:43:01
2	French	Français	fr	2112769	2255576	10008723	24	58141	363	29	2011-12-13 16:43:01
3	Chinese	??	zh	1201935	1319698	3255962	8	20386	39	195	2011-12-13 16:43:05
4	Malagasy	Malagasy	mg	829561	894593	6367618	2	1147	20	2	2011-12-13 16:43:44
5	Lithuanian	Lietuviu	lt	568821	643013	1297325	4	3188	24	27	2011-12-13 16:43:19
6	Korean	???	ko	308632	321919	1102431	1	4224	36	25	2011-12-13 16:43:33
7	Russian	???????	ru	302277	597275	3048365	7	51856	179	278	2011-12-13 16:43:32
8	Turkish	Türkçe	tr	279565	316977	1080265	6	15426	60	12	2011-12-13 16:43:40
9	Polish	Polski	pl	262693	282659	2608771	26	22597	82	38	2011-12-13 16:43:01
10	Tamil	?????	ta	237955	245075	1047509	12	3927	47	220	2011-12-13 16:43:40
11	Vietnamese	Ti?ng Vi?t	vi	228697	238517	1369007	6	12425	33	6	2011-12-13 16:43:04
12	German	Deutsch	de	197800	233779	2108081	25	50346	206	71	2011-12-13 16:43:14
13	Ido	Ido	io	188294	217067	1519650	2	2716	15	1	2011-12-13 16:43:02
14	Greek	????????	el	182377	299219	2662641	7	7811	44	64	2011-12-13 16:43:25
15	Finnish	Suomi	fi	178522	254796	1419086	11	8187	50	14	2011-12-13 16:43:14
16	Portuguese	Português	pt	177502	251401	1364272	7	27384	64	1	2011-12-13 16:43:19
17	Hungarian	Magyar	hu	176795	198354	1220187	5	7971	26	1	2011-12-13 16:43:23
18	Kannada	?????	kn	163547	165992	316155	1	1317	22	0	2011-12-13 16:43:30
19	Swedish	Svenska	sv	145636	162331	1083112	18	8776	64	1	2011-12-13 16:43:23
20	Dutch	Nederlands	nl	140301	165284	1054975	12	10796	55	12	2011-12-13 16:43:14
21	Norwegian (Bokmål)	Norsk (Bokmål)	no	126663	135448	542173	10	3525	37	9	2011-12-13 16:43:28
22	Burmese	Myanmasa	my	114872	124271	408810	1	1434	13	2	2011-12-13 16:43:38
23	Italian	Italiano	it	114785	135296	1149797	10	21456	61	41	2011-12-13 16:43:02
24	Hindi	??????	hi	104017	119289	146469	5	2004	15	18	2011-12-13 16:43:38
25	Estonian	Eesti	et	92691	106354	492457	6	2351	20	2	2011-12-13 16:43:22
26	Limburgian	Limburgs	li	80440	84516	316387	3	1462	15	13	2011-12-13 16:44:02
27	Japanese	???	ja	74052	89144	485622	8	16027	48	43	2011-12-13 16:43:27
28	Malayalam	??????	ml	71131	76725	392976	4	1792	23	143	2011-12-13 16:43:04
29	Persian	?????	fa	68191	73441	326321	3	5454	26	5	2011-12-13 16:43:36
30	Spanish	Español	es	61609	85326	712692	17	34012	83	10	2011-12-13 16:43:30
31	Lao	???	lo	60673	61887	254098	0	1308	10	2	2011-12-13 16:44:02
32	Kurdish	Kurdî / ?????	ku	53671	59612	250055	4	1754	29	53	2011-12-13 16:43:17
33	Indonesian	Bahasa Indonesia	id	50000	87547	367044	5	4585	19	1	2011-12-13 16:43:07

Kata menurut bahasa

  • Terbesar (Nusantara): Indonesia (17081) - Jawa (152) - Banjar (503) - Sunda (149) - Melayu (110) - Bugis (61) - Minangkabau (6)
  • Terbesar (asing): Inggris (16308) - Perancis (4.447) - Madagaskar (3.532) - Belanda (3.291) - Spanyol (2.423) - Jerman (2.214) - Italia (1.483) - Arab (1.203) - Portugal (350) - Katalan (59) - Jepang (254) - Daftar selengkapnya

Istimewa:Statistik  : 54.595 artikel, 98.324 halaman, 402.052 suntingan, 4.620 pengguna, 5 pengurus, 1 berkas, Rata-rata suntingan per halaman 4,09

Pengguna aktif:

Aa haq (Bicara | kontrib | blokir) [3 suntingan selama 30 hari terakhir]
Addihockey10 (automated) (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
Balamax (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
Bennylin (Bicara | kontrib | blokir)‏‎ (Pengurus) [2.108 suntingan selama 30 hari terakhir]
CarsracBot (Bicara | kontrib | blokir) [8 suntingan selama 30 hari terakhir]
CasperBraske (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
Crux (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
Day (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
Dian Damayanti (Bicara | kontrib | blokir) [2 suntingan selama 30 hari terakhir]
Ennio morricone (Bicara | kontrib | blokir) [2 suntingan selama 30 hari terakhir]
Erik E VestBot (Bicara | kontrib | blokir) [3 suntingan selama 30 hari terakhir]
GedawyBot (Bicara | kontrib | blokir)‏‎ (Bot) [466 suntingan selama 30 hari terakhir]
Ikotobaity (Bicara | kontrib | blokir) [3.536 suntingan selama 30 hari terakhir]
Jagwar (Bicara | kontrib | blokir) [10 suntingan selama 30 hari terakhir]
KamikazeBot (Bicara | kontrib | blokir) [4.912 suntingan selama 30 hari terakhir]
Kenrick95 (Bicara | kontrib | blokir)‏‎ (Pengurus) [2 suntingan selama 30 hari terakhir]
Luckas-bot (Bicara | kontrib | blokir)‏‎ (Bot) [7.833 suntingan selama 30 hari terakhir]
Lukas Tobing (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
Mahali syarifuddin (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
OrophinBot (Bicara | kontrib | blokir)‏‎ (Bot) [101.527 suntingan selama 30 hari terakhir]
Pathoschild (Bicara | kontrib | blokir) [15 suntingan selama 30 hari terakhir]
Piet-c (Bicara | kontrib | blokir) [4 suntingan selama 30 hari terakhir]
Quentinv57 (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
Reynan (Bicara | kontrib | blokir) [12 suntingan selama 30 hari terakhir]
Rnlds.walfrets (Bicara | kontrib | blokir) [18 suntingan selama 30 hari terakhir]
Sanya3 (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
Serpicozaure (Bicara | kontrib | blokir) [13 suntingan selama 30 hari terakhir]
Tamu (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
Vive la Rosière (Bicara | kontrib | blokir) [3 suntingan selama 30 hari terakhir]
VolkovBot (Bicara | kontrib | blokir)‏‎ (Bot) [374 suntingan selama 30 hari terakhir]
Wangxuan8331800 (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
Wikitanvir (Bicara | kontrib | blokir) [5 suntingan selama 30 hari terakhir]
Willy2000 (Bicara | kontrib | blokir) [606 suntingan selama 30 hari terakhir]
タチコマ robot (Bicara | kontrib | blokir) [6 suntingan selama 30 hari terakhir]

Statistik Juli 2012

[sunting]
№ 	Language 	Language (local) 	Wiki 	Good 	Total 	Edits 	Admins 	Users 	Active Users 	Images 	Updated
1 	English 	English 	en 	3059407 	3302242 	17599758 	98 	762580 	990 	20 	2012-07-28 00:30:02
2 	French 	Français 	fr 	2218279 	2370262 	11173476 	24 	72782 	332 	31 	2012-07-28 00:30:01
3 	Malagasy 	Malagasy 	mg 	1624621 	1631793 	8618020 	2 	1564 	23 	2 	2012-07-28 00:30:45
4 	Chinese 	中文 	zh 	827564 	1322693 	3748023 	8 	24011 	61 	195 	2012-07-28 00:30:04
5 	Lithuanian 	Lietuvių 	lt 	608275 	679649 	1389255 	4 	3691 	25 	27 	2012-07-28 00:30:31
6 	Russian 	Русский 	ru 	441708 	638320 	3271853 	7 	69607 	170 	276 	2012-07-28 00:30:14
7 	Greek 	Ελληνικά 	el 	387303 	404937 	2883312 	7 	9571 	41 	64 	2012-07-28 00:30:10
8 	Korean 	한국어 	ko 	343925 	358401 	1327410 	1 	5351 	41 	25 	2012-07-28 00:30:15
9 	Turkish 	Türkçe 	tr 	309189 	332301 	1189667 	3 	17786 	51 	1 	2012-07-28 00:30:18
10 	Polish 	Polski 	pl 	291481 	311777 	2976027 	26 	26287 	85 	38 	2012-07-28 00:30:03
11 	Tamil 	தமிழ் 	ta 	257276 	265514 	1139728 	12 	4679 	48 	227 	2012-07-28 00:30:18
12 	Swedish 	Svenska 	sv 	252000 	269018 	1295834 	19 	10841 	64 	1 	2012-07-28 00:30:09
13 	Vietnamese 	Tiếng Việt 	vi 	229346 	240537 	1479148 	6 	14744 	39 	6 	2012-07-28 00:30:22
14 	German 	Deutsch 	de 	219683 	246506 	2579566 	24 	60254 	213 	74 	2012-07-28 00:30:06
15 	Kannada 	ಕನ್ನಡ 	kn 	214792 	217602 	412424 	1 	1603 	20 	0 	2012-07-28 00:30:40
16 	Dutch 	Nederlands 	nl 	211423 	236198 	1444260 	11 	12267 	66 	12 	2012-07-28 00:30:05
17 	Ido 	Ido 	io 	198835 	228017 	1663179 	2 	3067 	26 	1 	2012-07-28 00:30:04
18 	Finnish 	Suomi 	fi 	196646 	276272 	1612977 	11 	9134 	48 	14 	2012-07-28 00:30:06
19 	Hungarian 	Magyar 	hu 	184017 	203847 	1337229 	5 	8947 	35 	1 	2012-07-28 00:30:08
20 	Portuguese 	Português 	pt 	180936 	263167 	1494998 	7 	31937 	81 	1 	2012-07-28 00:30:08
21 	Norwegian (Bokmål) 	Norsk (Bokmål) 	no 	128030 	137227 	580369 	10 	4095 	26 	10 	2012-07-28 00:30:11
22 	Burmese 	Myanmasa 	my 	122871 	124453 	441899 	1 	1818 	12 	2 	2012-07-28 00:31:13
23 	Indonesian 	Bahasa Indonesia 	id 	122018 	193490 	646608 	5 	5974 	29 	1 	2012-07-28 00:30:25

Kata menurut bahasa

  • Indonesia (83356) - Jawa (963) - Banjar (564) - Sunda (241) - Melayu (115) - Bugis (57) - Minangkabau (596) - Inggris (26202) - Perancis (4.454) - Madagaskar (3.537) - Belanda (3.333) - Spanyol (2.431) - Jerman (2.218) - Italia (1.492) - Arab (1.758) - Portugal (361) - Jepang (292) - Katalan (63)

Statistik:

Halaman konten	122.022
Jumlah halaman
(Semua halaman di wiki ini, termasuk halaman pembicaraan, pengalihan, dan lain-lain.)	193.535
Berkas yang dimuatkan	1
Statistik suntingan
Jumlah suntingan sejak Wiktionary dimulai	647.637
Rata-rata suntingan per halaman	3,35
Statistik pengguna
Jumlah pengguna terdaftar	5.999
Jumlah pengguna aktif (daftar anggota)
(Pengguna yang telah melakukan suatu aktivitas dalam 30 hari terakhir.)	26
Bot (daftar anggota)	8
Pengurus (daftar anggota)	5
Birokrat (daftar anggota)	2

Pengguna aktif:

    Alamnirvana (Bicara | kontrib | blokir) [4 suntingan selama 30 hari terakhir]
    AvocatoBot (Bicara | kontrib | blokir)‏‎ (Bot) [242 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Bennylin (Bicara | kontrib | blokir)‏‎ (pengurus) [661 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Billinghurst (Bicara | kontrib | blokir) [3 suntingan selama 30 hari terakhir]
    DeMonsoon (Bicara | kontrib | blokir) [6 suntingan selama 30 hari terakhir]
    EdwardsBot (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Fedrik.shreder (Bicara | kontrib | blokir) [4 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Flyflower234 (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
    HydrizBot (Bicara | kontrib | blokir) [2.962 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Ices2Csharp (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Irvan Ary Maulana N. (Bicara | kontrib | blokir) [2 suntingan selama 30 hari terakhir]
    JAnDbot (Bicara | kontrib | blokir) [986 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Jasper Deng (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
    KamikazeBot (Bicara | kontrib | blokir) [168 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Mabifixem (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Malafaya (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Mathonius (Bicara | kontrib | blokir) [4 suntingan selama 30 hari terakhir]
    OrophinBot (Bicara | kontrib | blokir)‏‎ (Bot) [36.905 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Pathoschild (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Pgehres (WMF) (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Piet-c (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Rahmatdenas (Bicara | kontrib | blokir) [19 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Raymondhs (Bicara | kontrib | blokir) [2 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Reynan (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Rianse46 (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Ruslik0 (Bicara | kontrib | blokir) [2 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Serpicozaure (Bicara | kontrib | blokir) [18 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Undefined (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
    VolkovBot (Bicara | kontrib | blokir)‏‎ (Bot) [54 suntingan selama 30 hari terakhir]
    WarddrBOT (Bicara | kontrib | blokir) [294 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Yanu Tri (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]
    Érico Júnior Wouters (Bicara | kontrib | blokir) [1 suntingan selama 30 hari terakhir]